COARSEGOLD
WEATHER
.COM

   

                                                                                                                                        

Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Coarsegold, CA. Daily Reports 
[Select Refresh to Update] 

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10   68.3  83.2 10/17/08  52.2 10/31/08   17   70  0.34   0   3 10/17/08   N 30.13   36
11   53.0  76.8 11/16/08  38.9  11/5/08  369   14  2.73   0  13  11/6/08 ESE 30.13   70
12   42.8  67.4  12/1/08  26.1 12/14/08  314    0  0.18   0  13  12/6/08   W 30.12   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.4  83.2 10/17/08  26.1 12/14/08  700   84  0.82   0  13  11/6/08 ESE 30.13   61

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.0  67.4  10:44am  49.3   8:30pm    7    0  0.00   0   7  10:52am WSW 30.12   43
2    46.6  55.9  10:14am  38.2  11:59pm   18    0  0.01   0  10   7:29am WSW 30.13   72
3    38.6  47.8  12:36pm  34.4   7:27am   26    0  0.00   0  11   1:02pm WSW 30.18   96
4    38.5  47.5  11:14pm  29.2   7:34am   26    0  0.01   0   7  10:58pm   W 30.11   84
5    48.8  55.8   9:16am  43.1  12:00am   16    0  0.00   0   6  10:02am ESE 30.23   42
6    48.8  58.6   9:31am  43.4  12:00am   16    0  0.00   0  13  11:59pm   W 30.23   43
7    42.8  50.8   2:34pm  34.0   5:49pm   22    0  0.00   0  13  12:00am   W 30.11   61
8    36.6  42.3   9:30am  31.7  10:43pm   28    0  0.01   0   6   9:43am WSW 30.08   79
9    40.4  50.0   1:54pm  29.5   7:09am   24    0  0.00   0   6   3:20pm ESE 30.32   63
10   45.9  52.9   2:01pm  37.5   4:19am   19    0  0.00   0   7   1:43pm  SW 30.36   44
11   47.7  55.1  12:51pm  38.0   5:15am   36    0  0.00   0   6  11:15am WNW 30.14   57
12   45.9  60.4  11:15am  36.7   7:50pm   19    0  0.00   0  12  11:19am ESE 29.90   58
13   34.1  42.2  12:13am  28.9  11:20pm   31    0  0.13   0   6  12:04am ESE 29.84   78
14   30.4  36.1  11:37am  26.1   6:25am   33    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.00   75
15   28.2  30.5   5:59am  27.0  12:00am    9    0  0.02   0   0  12:00am   N 29.89   99
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  42.8  67.4  12/1/08  26.1 12/14/08  333    0  0.18   0  13  12/6/08   W 30.12   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     9:31am   11/20/08          0    10:45pm   10/15/08        112
Wind Speed                   13    11:46am   11/15/08          0    10:45pm   10/15/08          0
Wind Gust                    13     9:45am    11/6/08          0    10:45pm   10/15/08          1
In Humidity                  41     2:43pm   11/29/08         13     2:45am   10/18/08         30
Humidity                    100     1:15am   10/31/08         17     9:43am   11/17/08         61
In Temp                    79.3     5:30pm   10/18/08       60.8     6:45am    11/7/08       70.4
Out Temp                   83.2    12:30pm   10/17/08       26.1     6:25am   12/14/08       53.4
Raw Barometer             30.12    10:36am   11/20/08      27.22    12:30am    11/9/08      27.88
Total Rain                 3.59     6:20am   12/15/08       2.74    10:45pm   10/15/08       3.00


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:41am    12/3/08          0     4:40pm    12/4/08        270
Wind Speed                   13    11:59pm    12/6/08          0    12:00am    12/1/08          0
Wind Gust                    13    11:59pm    12/6/08          0    12:00am    12/1/08          1
In Humidity                  40     6:43pm    12/3/08         29     5:17pm   12/14/08         33
Humidity                    100     4:54pm    12/2/08         22     2:36am   12/10/08         65
In Temp                    74.9     5:19pm    12/6/08       66.7     4:39am    12/6/08       70.9
Out Temp                   67.4    10:44am    12/1/08       26.1     6:25am   12/14/08       42.8
Raw Barometer             27.78     3:03am   12/10/08      27.23     4:55am   12/13/08      27.54
Total Rain                 3.59     6:20am   12/15/08       3.38    12:00am    12/1/08       3.42

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              134     3:55am          0     3:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  32     6:14am         30    12:46am         31
Humidity                    100     1:45am         96     6:12am         99
In Temp                    69.8    12:00am       66.9     4:34am       68.2
Out Temp                   30.7     6:01am       27.0    12:00am       28.4
Raw Barometer             27.27     2:47am      27.25     4:49am      27.26
Total Rain                 3.59     6:20am       3.54    12:00am       3.54


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/27/2007        270        270         90          4         16          0         46         64         26       52.5       61.1       44.2      30.19      30.28      30.12       7.54       7.54       7.54
11/28/2007        135        248         68          2         16          0         46         63         27       50.6       58.9       43.3      30.29      30.34      30.25       7.54       7.54       7.54
11/29/2007        112        270        112          2         12          0         39         59         21       52.8       62.4       46.8      30.12      30.26      29.97       7.54       7.54       7.54
11/30/2007        112        315        112          2         12          0         53         66         36       45.2       52.2       37.9      29.83      29.95      29.69       7.54       7.54       7.54
12/1/2007         112        180         90          3         15          0         53         69         38       39.1       46.1       33.4      29.99      30.28      29.72       7.54       7.54       7.54
12/2/2007         112        158         68          5         17          2         31         51         20       42.3       51.1       34.7      30.43      30.54      30.29       7.54       7.54       7.54
12/3/2007         112        292         90          3         13          0         18         26         12       53.6       66.3       42.1      30.50      30.56      30.46       7.54       7.54       7.54
12/4/2007         112        292         90          2         13          0         25         42         16       54.8       64.4       49.8      30.36      30.50      30.22       7.54       7.54       7.54
12/5/2007         112        338         90          2         12          0         53         87         31       50.7       58.1       44.4      30.10      30.20      30.03       7.54       7.54       7.54
12/6/2007          90        315         90          6         26          0         87         95         71       44.5       47.1       42.5      29.92      30.04      29.81       7.54       7.54       7.02
12/7/2007         135        338         22          3         31          0         93         95         85       41.1       46.6       38.2      29.91      30.03      29.73       7.54       7.54       6.91
12/8/2007         135        292         68          1         10          0         89         96         69       36.5       38.8       33.6      30.04      30.12      30.01       7.54       7.54       7.54
12/9/2007         112        248         90          2         13          0         69         83         54       38.8       43.8       34.4      30.20      30.27      30.13       7.54       7.54       7.54
12/10/2007        225        292        112          2         12          0         70         86         48       39.7       47.9       33.3      30.04      30.17      29.96       7.54       7.54       7.54
12/11/2007        112        315         45          6         38          0         46         84         18       41.9       50.3       36.9      30.19      30.39      29.98       7.54       7.54       7.53
12/12/2007        270        292        112          1         11          0         51         69         36       41.5       48.7       37.2      30.39      30.45      30.35       7.54       7.54       7.54
12/13/2007        202        248        112          1         12          0         67         78         53       40.4       46.1       36.5      30.25      30.34      30.22       7.54       7.54       7.54
12/14/2007        112        292         68          1         10          0         62         78         42       41.6       50.2       34.6      30.31      30.38      30.26       7.54       7.54       7.54
12/15/2007        112        248         90          3         12          0         43         63         27       45.4       54.0       39.4      30.31      30.37      30.25       7.54       7.54       7.54
12/16/2007        112        248         90          4         14          0         45         63         26       44.8       52.9       38.6      30.13      30.24      30.07       7.54       7.54       7.54
12/17/2007        112        135        112          3         10          2         84         85         55       42.7       42.9       41.8      30.18      30.19      30.08       7.54       7.54       7.54
12/18/2007         90        135         90          6         20          2         91         96         82       43.1       45.4       40.6      30.13      30.19      30.06       7.54       7.54       6.32
12/19/2007        112        270         45          2         12          0         87         95         76       44.4       49.4       41.6      30.25      30.30      30.17       7.54       7.54       7.54
12/20/2007        270        292         90          6         29          0         91         96         77       40.1       43.5       34.4      30.19      30.26      30.14       7.54       7.54       7.26
12/21/2007        112        248         90          2         14          0         73         87         54       35.0       39.3       30.9      30.34      30.48      30.21       7.54       7.54       7.54
12/22/2007        270        270        112          1          9          0         65         80         49       39.7       48.9       32.6      30.52      30.58      30.46       7.54       7.54       7.53
12/23/2007        225        292        112          1         11          0         77         89         60       40.4       48.8       34.7      30.50      30.54      30.46       7.54       7.54       7.54
12/24/2007        225        292         90          2         23          0         85         96         62       40.5       49.3       36.8      30.38      30.46      30.32       7.54       7.54       7.54
12/25/2007        112        248         45          3         14          0         80         96         52       38.1       42.8       34.7      30.41      30.48      30.36       7.54       7.54       7.54
12/26/2007        270        292         90          3         28          0         70         94         47       35.2       39.8       31.2      30.26      30.38      30.18       7.54       7.54       7.53
12/27/2007        112        248        112          2         16          0         65         79         38       32.2       37.1       28.3      30.32      30.38      30.23       7.54       7.54       7.54
12/28/2007         90        315         68          2         11          0         85         94         74       33.5       39.0       27.7      30.30      30.37      30.24       7.54       7.54       7.53
12/29/2007        112        292         90          1         10          0         79         89         60       40.7       48.7       36.0      30.29      30.33      30.26       7.54       7.54       7.53
12/30/2007        270        292         68          1         12          0         90         96         82       40.4       43.4       37.5      30.35      30.39      30.32       7.54       7.54       7.54
12/31/2007        112        292         90          2         12          0         79         96         40       41.2       46.8       36.0      30.36      30.42      30.31       7.54       7.54       7.54
1/1/2008          270        292         90          1         12          0         43         56         23       48.1       58.2       41.5      30.32      30.40      30.23       7.54       7.54       7.54
1/2/2008          112        270         90          2         13          0         17         30          9       53.2       63.9       46.2      30.16      30.23      30.10       7.54       7.54       7.54
1/3/2008          112        180         90          5         21          2         25         53         15       50.9       53.9       47.1      30.05      30.10      30.01       7.54       7.54       7.54
1/4/2008          112        292         90         10         34          0         84         98         52       44.2       48.5       39.9      29.86      30.06      29.69       7.54       7.54       4.99
1/5/2008          112        292         90          4         24          0         87         96         69       40.0       43.6       36.4      29.91      29.99      29.84       7.54       7.54       6.77
1/6/2008          112        292         90          2         21          0         86         96         68       38.6       42.1       35.6      29.96      30.05      29.85       7.54       7.54       7.32
1/7/2008          270        315         90          2         13          0         69         86         49       39.9       46.6       35.3      30.12      30.28      29.95       7.54       7.54       7.54
1/8/2008           90        158         68          4         24          0         75         93         56       39.1       44.1       35.9      30.25      30.30      30.18       7.54       7.54       7.45
1/9/2008           90        292         68          1         11          0         92         96         73       40.9       46.9       36.9      30.31      30.34      30.28       7.54       7.54       7.52
1/10/2008         112        315         22          1         10          0         90         96         72       42.4       47.2       39.0      30.31      30.36      30.27       7.54       7.54       7.51
1/11/2008         112        292         68          1         12          0         90         96         70       43.0       50.4       38.7      30.28      30.33      30.24       7.54       7.54       7.52
1/12/2008         225        338         68          1         12          0         88         96         70       41.9       48.8       36.5      30.45      30.59      30.27       7.54       7.54       7.54
1/13/2008         112        292         68          1         10          0         83         92         63       42.1       51.6       37.8      30.58      30.62      30.55       7.54       7.54       7.54
1/14/2008         112        292         90          3         17          0         42         87         14       52.6       65.1       40.6      30.59      30.65      30.54       7.54       7.54       7.54
1/15/2008         225        292         68          1         12          0         66         96         37       45.5       55.9       35.5      30.44      30.54      30.35       7.54       7.54       7.54
1/16/2008          68        315         22          1         10          0         91         96         67       37.0       43.9       31.4      30.39      30.48      30.34       7.54       7.54       7.53
1/17/2008         112        248         45          2         16          0         77         96         44       37.4       45.5       29.9      30.49      30.54      30.45       7.54       7.54       7.53
1/18/2008         135        292         22          1         12          0         42         76         24       45.9       55.1       36.5      30.50      30.55      30.46       7.54       7.54       7.54
1/19/2008         248        270         45          1         10          0          4         10          0         24         28         23         39         53         24       72.2       78.0       68.1       47.8       57.6       41.8      30.51      30.60      30.40       7.54       7.54       7.54
1/20/2008         112        355         55          3         18          0          5         18          0         23         28         22         58         90         35       69.9       72.3       66.1       41.3       51.5       31.8      30.22      30.39      30.11       7.54       7.54       7.54
1/21/2008         112        235         38          5         19          0         74         89         54       36.4       42.4       32.4      30.29      30.36      30.19       7.54       7.54       7.54
1/22/2008         112        299         32          6         20          0         59         87         31       40.9       46.2       36.1      30.35      30.40      30.28       7.55       7.57       7.54
1/23/2008         225        348         14          1         13          0         90         95         57       36.2       43.1       30.1      30.24      30.31      30.09       8.00       8.34       7.57
1/24/2008          90        188         36          4         24          0         88         95         62       33.6       38.4       29.9      30.30      30.35      30.22       8.52       8.78       8.34
1/25/2008          90        360         43          6         18          0         62         83         50       44.9       50.3       37.2      30.43      30.55      30.32       8.78       8.78       8.78
1/26/2008          90        270         30          6         25          0         38         73         28       53.8       56.7       40.0      30.28      30.55      30.14       8.78       8.80       8.78
1/27/2008         112        360         34          6         27          0         90         96         68       44.0       51.2       40.2      30.11      30.17      30.02       9.47       9.77       8.80
1/28/2008         270        360          5          3         31          0         84         95         59       33.9       40.9       29.9      30.44      30.68      30.10      10.31      10.50       9.79
1/29/2008         112        360          5          2         12          0          4         12          0         24         25         22         70         91         53       67.0       69.7       64.7       33.7       39.2       28.6      30.70      30.77      30.67      10.50      10.51      10.50
1/30/2008         270        360          5          2         18          0          4         18          0         25         26         24         80         93         59       66.6       68.4       65.0       36.1       42.8       31.8      30.72      30.81      30.68      10.54      10.55      10.51
1/31/2008         112        360         35          4         17          0          7         17          0         25         27         24         72         89         55       67.3       69.7       65.0       38.8       42.8       32.7      30.44      30.83      30.21      10.56      10.59      10.55
2/1/2008          270        315         45          1         14          0          5         14          0         28         29         26         90         95         80       66.7       72.8       64.0       38.4       41.2       34.9      30.16      30.21      30.11      10.73      10.77      10.59
2/2/2008          112        360         45          4         20          0          5         20          0         25         26         24         91         96         80       69.3       74.2       65.5       36.1       40.8       31.4      30.10      30.21      29.91      10.81      11.06      10.77
2/3/2008           90        360          5          4         21          0          7         21          0         26         27         25         93         98         75       67.4       69.3       65.0       35.6       42.4       31.4      29.82      29.93      29.76      11.75      11.90      11.06
2/4/2008          112        360         69          1         11          0          3         11          0         26         27         25         86         94         72       67.3       68.9       65.0       36.8       42.7       32.1      30.06      30.20      29.93      11.90      11.90      11.90
2/5/2008          112        279         42          3         13          0          4         13          0         26         27         24         75         87         60       67.0       68.5       64.8       38.1       44.7       30.5      30.30      30.36      30.20      11.90      11.90      11.90
2/6/2008          248        355          5          2         15          0          3         15          0         25         27         24         75         89         56       69.0       71.5       65.7       42.5       50.9       36.1      30.30      30.36      30.23      11.90      11.90      11.90
2/7/2008          112        360         46          1         12          0          3         12          0         27         29         26         80         90         60       69.5       72.6       65.5       45.3       54.5       37.4      30.26      30.33      30.20      11.90      11.90      11.90
2/8/2008          112        360          5          1         12          0          2         12          0         29         30         28         82         94         58       69.3       71.9       66.2       46.0       55.4       39.7      30.19      30.24      30.15      11.90      11.90      11.90
2/9/2008          270        355          5          1         10          0          2         10          0         28         30         27         63         91         33       69.6       72.5       65.4       52.7       63.9       43.1      30.14      30.17      30.09      11.90      11.90      11.90
2/10/2008         112        360         67          1         13          0          2         13          0         27         29         25         48         80         26       69.7       73.4       65.7       55.1       65.8       48.4      30.11      30.16      30.07      11.90      11.90      11.90
2/11/2008         112        335          9          2         11          0          3         11          0         30         33         27         66         87         38       68.9       71.5       66.4       52.8       60.7       45.6      30.11      30.15      30.08      11.90      11.90      11.90
2/12/2008         112        360          5          2         13          0          3         13          0         30         32         29         57         85         23       69.3       73.0       66.2       56.6       69.2       46.3      30.07      30.14      29.98      11.90      11.90      11.90
2/13/2008         112        355          5          4         22          0          6         22          0         28         29         24         54         81         38       70.8       73.0       67.5       50.8       61.5       41.0      29.78      29.98      29.65      11.90      11.90      11.90
2/14/2008          45        360          5          8         43          0         14         43          0         22         26         19         29         61          9       68.4       70.6       65.4       44.3       51.8       37.1      29.86      30.02      29.64      11.90      11.90      11.90
2/15/2008         112        360         33          4         20          0          7         20          0         21         22         19         44         54         33       68.1       71.1       65.2       43.0       49.9       37.1      30.11      30.20      30.01      11.90      11.90      11.90
2/16/2008         112        360         98          2         14          0          4         14          0         22         23         20         42         57         23       70.2       73.8       66.1       49.5       59.8       40.7      30.16      30.21      30.10      11.90      11.90      11.90
2/17/2008         112        310         36          2         13          0          3         13          0         23         24         21         46         58         33       70.5       74.0       66.6       50.6       59.4       42.8      30.07      30.12      30.03      11.90      11.90      11.90
2/18/2008         112        360         29          2         13          0          3         13          0         24         25         21         48         64         26       70.0       74.0       65.4       53.5       64.9       46.6      29.98      30.04      29.93      11.90      11.90      11.90
2/19/2008         135        275         43          2         14          0          4         14          0         24         25         23         68         97         47       71.3       74.0       67.7       48.4       52.5       43.1      30.01      30.05      29.95      11.90      11.90      11.90
2/20/2008         270        360          5          4         21          0          7         21          0         26         27         25         85         95         69       69.7       72.6       66.4       42.7       48.7       37.8      30.00      30.03      29.95      12.29      12.39      11.90
2/21/2008         112        360         31          6         23          0          9         23          0         25         26         24         84         95         51       68.9       70.8       67.3       41.4       48.5       38.0      29.93      30.01      29.85      12.45      12.58      12.39
2/22/2008         112        345         44          3         21          0          5         21          0         27         29         25         91         95         71       69.4       71.3       65.9       41.5       48.7       35.9      29.86      30.01      29.81      12.93      13.46      12.58
2/23/2008         112        355          5          6         31          0          9         31          0         25         26         24         79         97         39       68.6       70.4       66.4       40.5       49.6       33.5      29.96      30.07      29.79      13.54      14.19      13.46
2/24/2008         112        360          5          7         26          0         11         26          0         27         29         26         92         97         82       69.4       71.3       66.9       43.2       45.1       41.1      30.03      30.23      29.89      14.42      14.61      14.19
2/25/2008         112        360         18          3         16          0          4         16          0         28         29         27         80         92         60       71.2       75.0       65.7       45.9       54.2       39.5      30.26      30.32      30.20      14.62      14.62      14.61
2/26/2008         270        346         10          1         11          0          2         11          0         30         32         28         71         87         48       72.1       78.0       67.7       53.0       63.5       43.1      30.22      30.28      30.16      14.62      14.62      14.62
2/27/2008         112        338         71          1         12          0          3         12          0         30         31         28         63         83         36       72.3       75.2       69.3       55.9       65.5       49.4      30.06      30.17      29.94      14.62      14.62      14.62
2/28/2008         112        360          5          3         15          0          5         15          0         32         34         31         66         82         47       71.1       74.3       67.9       55.6       66.0       46.5      29.93      29.99      29.89      14.62      14.62      14.62
2/29/2008         112        344         70          2         13          0          3         13          0         32         33         28         52         75         32       71.3       73.9       68.8       61.0       72.3       50.2      30.00      30.05      29.95      14.62      14.62      14.62
3/1/2008          270        351          9          3         24          0          6         24          0         31         33         27         63         75         46       72.0       74.8       69.3       51.5       58.1       42.1      30.04      30.09      30.00      14.62      14.62      14.62
3/2/2008          112        360         28          3         18          0          5         18          0         28         29         27         68         84         51       71.7       76.0       67.6       46.6       55.4       38.9      30.12      30.23      29.99      14.62      14.62      14.62
3/3/2008          112        360          5          2         16          0          3         16          0         28         30         26         45         62         27       70.3       72.6       67.7       52.2       62.0       41.8      30.25      30.32      30.17      14.62      14.62      14.62
3/4/2008          112        360         10          2         15          0          4         15          0         30         31         28         51         70         27       70.3       73.2       67.7       54.0       62.9       46.1      30.04      30.18      29.93      14.62      14.62      14.62
3/5/2008          112        286         29          3         16          0          4         16          0         30         31         29         63         76         51       70.3       73.0       68.1       51.8       59.6       44.5      30.01      30.11      29.91      14.62      14.62      14.62
3/6/2008          112        242         78          3         10          0          4         10          0         31         31         29         64         71         27       68.6       71.9       67.7       47.9       59.6       44.9      30.13      30.17      30.11      14.62      14.62      14.62
3/6/2008          112        270         68          3         13          0          6         13          0         30         31         29         45         71         24       70.1       72.1       67.7       53.2       61.6       44.9      30.18      30.24      30.11      14.62      14.62      14.62
3/7/2008          112        292          0          2         14          0          4         14          0         30         31         29         53         71         27       71.2       73.5       67.7       54.0       64.5       44.9      30.18      30.25      30.11      14.62      14.62      14.62
3/8/2008          112        347          5          3         19          0          5         19          0         30         31         27         52         66         30       70.0       72.2       68.4       54.9       63.2       48.4      30.06      30.16      29.99      14.62      14.62      14.62
3/9/2008          112        360         32          5         16          0          7         16          0         28         29         24         50         66         33       70.6       75.0       67.9       53.7       64.8       47.5      30.10      34.13      30.05      14.62      14.62      14.62
3/10/2008         112        360         53          3         14          0          5         14          0         27         29         22         50         70         30       72.7       75.6       70.0       60.3       70.3       50.0      30.20      30.24      30.17      14.62      14.62      14.62
3/11/2008         112        360         31          2         15          0          4         15          0         29         31         27         61         88         43       73.6       76.0       71.5       60.2       68.3       53.5      30.17      30.24      30.08      14.62      14.62      14.62
3/12/2008         112        346         15          3         16          0          5         16          0         31         31         30         74         89         55       72.4       75.2       69.1       58.8       67.5       52.5      30.07      30.14      30.01      14.62      14.62      14.62
3/13/2008         270        332         66          2         17          0          5         17          0         32         33         31         88        100         70       73.0       74.5       71.3       55.4       64.3       45.7      30.04      30.10      29.99      14.69      14.73      14.62
3/14/2008         270        355          5          4         20          0          7         20          0         29         31         26         80        100         51       72.2       75.0       68.4       46.6       56.3       39.2      30.06      30.11      30.01      14.73      14.73      14.73
3/15/2008         270        360          5          3         21          0          6         21          0         26         27         23         87        100         68       70.5       74.5       65.5       40.0       47.8       35.0      29.92      30.03      29.82      14.73      14.74      14.73
3/16/2008          90        360          5          4         17          0          6         17          0         25         27         23         64         94         27       69.8       75.8       62.6       45.1       57.6       33.8      29.94      30.10      29.82      14.74      14.74      14.74
3/17/2008          90        350          0          2         16          0          4         16          0         24         25         22         51         72         31       70.9       74.7       66.3       49.6       58.7       38.8      30.15      30.21      30.09      14.74      14.74      14.74
3/18/2008         112        330         87          2         16          0          4         16          0         25         27         23         56         72         37       71.5       74.1       69.0       55.6       65.7       46.6      30.18      30.23      30.12      14.74      14.74      14.74
3/19/2008           0        360         12          3         17          0          6         17          0         27         29         27         61         68         45       70.4       74.5       68.4       57.4       66.9       50.3      30.10      30.13      30.04      14.74      14.74      14.74
3/19/2008         112        360         12          3         17          0          6         17          0         27         29         26         63         82         45       71.4       74.8       68.4       56.7       66.9       48.1      30.08      30.13      30.03      14.74      14.74      14.74
3/20/2008         112        360         12          3         17          0          6         17          0         27         29         24         64         84         45       70.3       74.5       68.4       55.3       66.9       46.1      30.12      30.25      30.04      14.74      14.74      14.74
3/21/2008         112        321         26          2         15          0          4         15          0         28         29         25         62         83         41       70.3       74.1       66.7       54.2       62.7       46.6      30.24      30.29      30.20      14.74      14.74      14.74
3/22/2008         112        333         36          3         13          0          4         13          0         28         29         27         65         80         45       71.3       74.8       67.9       57.8       69.7       48.5      30.18      30.22      30.13      14.74      14.74      14.74
3/23/2008         112        333        107          2         14          0          4         14          0         27         29         25         46         72         35       72.0       75.2       68.6       62.7       73.2       52.2      30.12      30.17      30.05      14.74      14.74      14.74
3/24/2008         112        355         17          3         16          0          5         16          0         25         28         21         40         53         28       72.6       75.4       69.9       61.9       70.3       54.1      30.03      30.06      29.99      14.74      14.74      14.74
3/25/2008         270        360          5          4         18          0          6         18          0         25         27         21         49         67         34       72.1       75.2       67.6       59.4       68.4       52.6      30.05      30.10      30.02      14.74      14.74      14.74
3/26/2008         270        360          5          4         18          0          8         18          0         26         28         24         62         82         50       71.9       73.7       69.0       52.2       59.1       40.2      30.13      30.18      30.09      14.74      14.74      14.74
3/27/2008         248        360          5          2         14          0          4         14          0         27         28         25         79         95         61       69.7       71.9       67.2       42.9       51.2       35.2      30.14      30.20      30.08      14.74      14.74      14.74
3/28/2008         112        292         90          3         14          0          7         14          0         28         29         26         64         90         36       68.7       71.7       65.5       48.0       57.9       39.6      30.00      30.08      29.93      14.74      14.74      14.74
3/29/2008         248        323        178          1         15          0          4         15          0         28         29         27         80        100         55       70.9       75.4       67.5       48.9       56.7       42.4      29.90      29.94      29.86      14.74      14.74      14.74
3/30/2008         248        360         28          2         14          0          4         14          0         27         28         25         85        100         57       72.8       76.0       68.8       43.8       52.9       35.5      29.96      30.08      29.84      14.76      14.76      14.74
3/31/2008         248        360          5          2         15          0          4         15          0         26         27         25         71         86         51       72.1       76.4       68.3       46.5       57.1       38.0      30.09      30.16      30.03      14.76      14.76      14.76
4/1/2008          112        355          5          3         14          0          4         14          0         25         26         24         60         81         37       72.8       77.0       68.4       50.9       61.6       41.2      30.00      30.05      29.95      14.76      14.76      14.76
4/2/2008          112        347         34          2         14          0          4         14          0         25         25         23         58         76         41       73.8       77.8       69.3       52.0       62.4       46.2      29.97      30.02      29.93      14.76      14.76      14.76
4/3/2008          202        346         12          2         16          0          4         16          0         26         28         24         63         81         48       73.2       76.6       70.2       53.8       63.7       45.0      30.12      30.65      30.02      14.76      14.76      14.76
4/4/2008          112        360          5          3         17          0          7         17          0         26         28         24         55         75         37       72.5       76.0       71.4       55.8       65.8       48.3      30.07      30.16      29.95      14.76      14.76      14.76
4/5/2008          270        292        112          2         16          0          7         16          0         26         28         24         58         72         46       72.0       75.4       67.0       51.8       59.6       42.3      29.92      29.96      29.89      14.76      14.76      14.76
4/6/2008          270        292        112          3         23          0          8         23          0         25         27         24         60         77         41       73.3       75.4       70.7       51.9       60.9       44.3      30.00      30.04      29.93      14.76      14.76      14.76
4/7/2008          248        360         71          2         15          0          5         15          0         25         26         23         62         88         38       72.7       76.2       68.4       49.3       58.8       39.5      30.05      30.09      30.02      14.76      14.76      14.76
4/8/2008          112        360         74          4         21          0          7         21          0         25         26         23         62         89         41       70.9       73.9       69.1       46.7       54.5       37.7      29.93      30.04      29.87      14.76      14.76      14.76
4/9/2008          270        360          5          4         21          0          6         21          0         25         26         24         69         92         43       70.5       72.8       67.6       46.0       57.2       34.9      29.97      30.02      29.90      14.76      14.76      14.76
4/10/2008         112        360         13          3         15          0          5         15          0         26         27         25         61         76         47       71.7       75.2       67.7       52.5       63.4       41.2      30.08      30.12      30.02      14.76      14.76      14.76
4/11/2008         112        360         11          3         13          0          5         13          0         25         28         20         49         74         27       73.8       78.2       69.9       61.5       75.3       48.7      30.11      30.15      30.08      14.76      14.76      14.76
4/12/2008         112        360         48          3         16          0          5         16          0         22         24         19         34         49         26       75.8       81.1       71.1       69.0       79.1       57.2      30.08      30.14      30.02      14.76      14.76      14.76
4/13/2008         112        355          5          3         15          0          6         15          0         21         24         16         32         45         20       76.1       80.4       72.2       71.3       84.4       59.5      29.97      30.03      29.88      14.76      14.76      14.76
4/14/2008         270        360         10          5         21          0          8         21          0         21         23         17         42         80         30       74.4       78.0       71.7       62.9       74.4       42.5      29.86      29.92      29.83      14.76      14.76      14.76
4/15/2008         270        360          5          3         20          0          6         20          0         23         24         20         62         94         37       70.6       73.2       68.4       44.5       55.4       31.7      30.02      30.08      29.91      14.76      14.76      14.76
4/16/2008         112        349         23          3         13          0          6         13          0         23         25         22         52         70         37       69.5       73.0       66.5       50.8       61.8       39.5      30.07      30.10      30.05      14.76      14.76      14.76
4/17/2008         202        292         67          2         17          0          6         17          0         22         26         17         40         59         24       72.5       78.0       68.6       60.5       71.9       48.9      30.07      30.13      30.00      14.76      14.76      14.76
4/18/2008         112        360         59          3         14          0          5         14          0         18         20         16         33         45         23       74.3       78.0       71.1       64.5       75.6       54.6      29.87      30.01      29.71      14.76      14.76      14.76
4/19/2008         112        360          9          5         18          0          7         18          0         22         27         19         51         76         37       69.4       72.6       67.2       53.3       61.8       38.8      29.78      29.94      29.69      14.76      14.76      14.76
4/20/2008         248        360         11          2         19          0          5         19          0         21         22         19         57         93         33       68.6       71.7       64.1       41.5       53.6       28.0      30.07      30.13      29.94      14.76      14.76      14.76
